Clasificación final de la Liga 2018 del Club ComoPeces
Se han realizado un total de 4 pruebas, siendo puntuables un total de 3 pruebas, descartandose la de menor puntuación.
Se han sumado los puntos del coeficiente de los 100000 puntos quedando así la clasificación final
Jose Marí Pelaez | 300000 |
Faustino Cortes | 228374 |
Enrique Haro | 183393 |
ANGEL GARRIDO | 136068 |
Borja Busquets | 118687 |
Daniel Gavilan | 116852 |
Javi Romero | 57172 |
FAUSY BEN | 54989 |
JOSEP SALOM | 51284 |
PEDRO MÉNDEZ | 42391 |
ANTONIO RODRÍGUEZ | 35402 |
Marti Jaume Sbert | 34354 |
Gabriel Prohias | 29151 |
Jose Morey | 25151 |
Vicens Torres | 23896 |
Miki | 14756 |
Alberto Uzal | 13234 |
Pau | 10102 |
Pere Joan Ferrer | 9919 |
Miguel | 0 |
Borja Jr | 0 |
Nos vemos en la Liga del 2019!!!Enhorabuena a todos los participantes