1 | Xisco | 262395 |
2 | Josep | 238168 |
3 | Pep Marí | 188505 |
4 | Marti | 177927 |
5 | Daniel Gavilan | 164320 |
6 | Enrique | 161253 |
7 | Faustino | 148411 |
8 | Jose Morey | 144220 |
9 | Carlos Martorell | 100000 |
10 | Lucio Velasco | 56437 |
11 | Viçens | 53711 |
12 | Angel Garrido | 50432 |
13 | Antonio Rodriguez | 48271 |
14 | Juan Miguel | 47854 |
15 | Fausy | 44876 |
16 | Juan Amengual | 43366 |
17 | Javier Romero | 30748 |
18 | Gabriel Prohias | 30378 |
19 | Miguel Angel | 29701 |
20 | Lluis Sastre | 21666 |
21 | Miguel | 21234 |
22 | Pere Ferrer | 21121 |
23 | Antonio Garriga | 20864 |
24 | Ricardo | 18835 |
25 | Jesus Sola | 0 |
26 | Paco Leon | 0 |
27 | Alberto Uzal | 0 |
28 | Eladio Torres | 0 |
29 | Cristobal | 0 |
Enhorabuena a todos los participantes!
Os esperamos en la liga del 2020!