Ya han concluido las 4 pruebas del año.
Queda así:
Nombre | 1º prueba | 2º prueba | 3º prueba | 4º prueba | Sumatorio | Categoría inicial |
Jose Marí Pelaez | 80579 | 65698 | 100000 | 67910 | 314187 | D |
Xisco Balaguer Bordoy | 96213 | 51331 | 24819 | 75996 | 248359 | D |
jose morey | 27438 | 50000 | 54371 | 100000 | 231809 | D |
Juan Miguel Sastre Monserrat | 66458 | 100000 | 166458 | D | ||
Vicente Torres Rosselló | 80356 | 76311 | 156667 | D | ||
Joan Amengual Gomila | 91759 | 53551 | 71740 | 217050 | D | |
Daniel Gavilán Pons | 76748 | 14931 | 21420 | 15764 | 128863 | D |
Gabiriel Prohias | 34120 | 50000 | 18000 | 32062 | 134182 | D |
Tomeu Pastor vaquer | 69576 | 34584 | 83076 | 187236 | D | |
Ricardo Fajardo Suau | 100000 | -2421 | 67131 | 164710 | D | |
Faustino Cortés López | 81880 | 97980 | 179860 | D | ||
Juanma | 65746 | 65746 | D | |||
Angel Garrido Hoyo | 59725 | 59725 | D | |||
Lucio Velasco Coll | 55609 | 55609 | D | |||
Manolo Manzano Oliver | 52340 | 52340 | D | |||
Pere Joan Ferrer Miquel | 50000 | 50000 | D | |||
Miguel Angel Raya Martínez | 48991 | 48991 | D | |||
manu | 17995 | 50235 | 68230 | D | ||
Enrique Haro Fullana | 15092 | 15092 | D | |||
Jorge Mendez Perez | 14487 | 14487 | D | |||
Carlos Benito Garcias | 13317 | 61182 | 74499 | D | ||
Fausy Ben Maaouia | 13236 | 13236 | D | |||
Alejandro García Vilar | 10984 | 10984 | D | |||
Aitor Martinez Andreu | 0 | D | ||||
Francisco Rivero | 0 | 0 | D | |||
Cristobal Gonzalez | 0 | 0 | D |
Categorías del Año según puntuación
TOTAL | CATEGORIA | |
Jose Marí Pelaez | 248489 | A |
Xisco Balaguer Bordoy | 223540 | A |
Joan Amengual Gomila | 217050 | A |
jose morey | 204371 | A |
Tomeu Pastor vaquer | 187236 | B |
Faustino Cortés López | 179860 | A |
Juan Miguel Sastre Monserrat | 166458 | A |
Ricardo Fajardo Suau | 164710 | B |
Vicente Torres Rosselló | 156667 | A |
Gabiriel Prohias | 116182 | B |
Daniel Gavilán Pons | 113932 | B |
Carlos Benito Garcias | 74499 | B |
manu | 68230 | B |
Juanma | 65746 | B |
Angel Garrido Hoyo | 59775 | C |
Lucio Velasco Coll | 55609 | C |
Manolo Manzano Oliver | 52340 | C |
Pere Joan Ferrer Miquel | 50000 | C |
Miguel Angel Raya Martínez | 48991 | C |
Enrique Haro Fullana | 15092 | D |
Jorge Mendez Perez | 14487 | D |
Fausy Ben Maaouia | 13236 | D |
Alejandro García Vilar | 10984 | D |
Aitor Martinez Andreu | 0 | D |
Francisco Rivero | 0 | D |
Cristobal Gonzalez | 0 | D |
Como se comentó, solo 3 pruebas son válidas para el contaje final, descartandose la de menor puntuación.Enhorabuena a todos los participantes, el año que viene hay que mantener la puntuación y mejorarla!
Posteriormente se realizó el sorteo de los obsequios donados por parte de las empresas colaboradoras.
Agradecer un año más la colaboración a: